World Ch. Garibaldi's Donatello Dior
World Ch. Garibaldi's Donatello Dior
British Shorthair
Date de naissance : 11 août 2020
Couleur : Bicolore bleu
Couleur yeux : cuivrés
Tests : Fiv/Felv, PKD, HCM
Le jeu n'a pas de secret pour lui
Il devient un très beau mâle, bien massif
Très bon reproducteur!
Donatello est Champion du monde!!
Expositions
Dates | Clubs | Lieux | Titres | Juges |
---|---|---|---|---|
27/04/2024 | OFB | Arlon | ex 1 honneur + best in show | Mr Baraldi |
10/12/2023 | ABC | Waremme | CAPM | Mme Maes |
20/05/2023 | CFE | Illkirch-Graffenstaden | CACM + Prix Special + nom. bis | Mme Comte |
09/04/2023 | ABC | Villers le bouillet | CACM + Best Variété | Mr Klein |
02/04/2023 | CFE | Maubeuge | CACM | Mme Podlejska |
01/04/2023 | CFE | Maubeuge | CAGCE + nom. Bis | Mme Beverly |
12/03/2023 | AFPL | Paris | CAGCE + Best in Show | Mme Dubois |
11/03/2023 | AFPL | Paris | CAGCE + nom. Bis | Mr Henry |
05/03/2023 | BTCC | Ath | CAGCE | Mr Van Droogenbroeck |
04/03/2023 | BTCC | Ath | CAGCE | Mme Kolen |
19/02/2023 | CC3000 | Cambrai | CAGCE + nom. Bis | Mr Calmes |
Donatello est Champion d'Europe | ||||
04/02/2023 | AFNP | Compiègne | CACE | Mr Van Droogenbroeck |
29/01/2023 | Neocat | Nijkerk | CACE | Mme Niesel |
Donatello est Grand Champion International | ||||
15/01/2023 | OFB | Fleurus | CACE | Tarasova |
14/01/2023 | OFB | Fleurus | CAGCI | Mme Csora |
11/12/2022 | ABC | Waremme | CAGCI + Best Variété + Best in Show + Best of Best + BEST OVER ALL | Mme Wuytack |
27/11/2022 | UFICA | Charleville Mézières | CAGCI + Best in show | Mr Van Droogenbroeck |
13/11/2022 | Limbra Cat Club | Panningen | CAGCI + Best Variété + Best in Show + Best of Best + BEST OVER ALL | Mme Swierts |
Donatello est Champion International | ||||
11/11/2022 | AFB | Liège | CACIB | Mr Van Droogenbroeck |
30/10/2022 | KFG | Lohmar (Allemagne) | CACIB + nom. Bis | Mr Comte |
29/10/2022 | KFG | Lohmar (Allemagne) | CACIB + Prix Spécial + Best in Show | Mme Dentico |
12/09/2022 | .. | .. | Donatello Dior est Champion | .. |
11/09/2022 | ABC | Bertrix | CAC | Mme Klein |
12/03/2022 | Catimini Club | Paris Animal Show | CAC | Mr Van Droogenbroeck |
06/03/2022 | BTCC | Ath | CAC | Mr Weerts |
21/11/2021 | UFICA | Charleville Mézières | CAC | Mr Lagarde |
World Ch. Nobel du Mont bleu des Lilas
World Ch. Nobel du Mont bleu des Lilas
British Shorthair
Date de naissance : 24 avril 2017
Couleur : lilac
Couleur yeux : cuivrés
Tests : Fiv/Felv, PKD, HCM
Le digne fils d'Idaho!
Il est Champion d'Europe en entier et, comme pour Mondolino, nous avons pris la décision de le neutrer afin qu'il soit à nos côtés lors de la période Covid.
Maintenant que les expos ont reprises, il nous accompagne et fait sont parcours en neutré.
Il plaît toujours autant aux juges!!
Il est Champion du monde
Expositions
Dates | Clubs | Lieux | Titres | Juges |
---|---|---|---|---|
20/05/2023 | CFE | Illkirch-Graffenstaden | CAPM + Best in Show + Best of Best 1 | Mme Bajou |
09/04/2023 | ABC | Villers le bouillet | CAPM + Best in Show | Mr Klein |
02/04/2023 | CFE | Maubeuge | CAPM + Best in Show + Best of Best 1 | Mme Comte |
01/04/2023 | CFE | Maubeuge | CACPE + Best in Show | Mme Hungerecker |
12/03/2023 | AFPL | Paris | CAGPE + BV + nom. Bis | Mme Dubois |
11/03/2023 | AFPL | Paris | CAGPE + Best in Show | Mme Pacquet |
05/03/2023 | BTCC | Ath | CAGPE + nom. Bis | Mr Van Droogenbroeck |
04/03/2023 | BTCC | Ath | CAGPE + BV + Best in Show | Mme Kolen |
19/02/2023 | CC3000 | Cambrai | CAGPE + Best in Show + Best of Best 3 + 2ème sur 18 au ring neutré | Mr Pobe |
Nobel est Champion d'Europe Premior | ||||
04/02/2023 | AFNP | Compiègne | CAPE + Best in Show | Mr Van Droogenbroeck |
29/01/2023 | Neocat | Nijkerk | CAPE + Best in Show | Mr Raemdonck |
15/01/2023 | OFB | Fleurus | CAPE + Best Opposite + 7ème au ring neutre | Mr Kolczynski |
14/01/2023 | OFB | Fleurus | CAPE + Best Opposite + 4ème au ring neutre | Mme Hungerecker |
Nobel est Grand Champion International Premior | ||||
11/12/2022 | ABC | Waremme | CAGPI + Best Variété + Best in Show | Mme Wuytack |
27/11/2022 | UFICA | Charleville Mézières | CAGPI + Best in Show | Mr Moormann |
13/11/2022 | Limbra Cat Club | Panningen | CAGPI + Best Variété + Best in Show | Mme Luijten-Claessen |
11/11/2022 | AFB | Liège | CAGPI | Mr Van Droogenbroeck |
Nobel est Champion International Premior | ||||
30/10/2022 | KFG | Lohmar (Allemagne) | CAPIB + Best in Show | Mr Hamann |
29/10/2022 | KFG | Lohmar (Allemagne) | CAPIB + Best in Show | Mr Baraldi |
27/03/2022 | CC3000 | Maubeuge | CAPIB + Prix spécial + Best in Show | Mr Coste |
Noble est Champion Premior | ||||
12/03/2022 | Catimini Club | Paris Animal Show | CAP | Mr Van Drogenbroeck |
06/03/2022 | BTCC | Ath | CAP + Best in Show + Best of Best | Mr Weerts |
Nobel est champion d'Europe | ||||
21/11/2021 | UFICA | Charleville Mézières | CAP + Best in show | Mme Portelas |
08/12/2019 | ABC | Liège | CACE | Mr Jarmuszewski |
06/10/2019 | KFG | Francfort (Allemagne) | CACE + nom. Bis | Mme Pacquet |
28/04/2019 | CCF | Saint-André-lez-Lille | CACE + BV + Best in Show +Best of Best +Best Suprême | Mr Klein |
Nobel est Grand Champion international | ||||
17/03/2019 | BKV' | Zandhoven | CAGCI + BV + Best in Show + Best of Best + Best Suprême | Mr Kretschmer |
03/03/2019 | BTCC | Ath | CAGCI | Mme Maes |
10/02/2019 | KRV | Mutterstadt | CAGCI + BV + Best in Show + Best of Best | Mr Henry |
09/12/2018 | ABC | Liège | CAGCI + BV + Best in Show + Best of Best | Mr Weerts |
25/11/2018 | UFICA | Charleville | CAGCI + BV + Best in Show + Best of Best | Mme Wuytack |
Nobel est Champion International | ||||
24/11/2018 | UFICA | Charleville | CACIB | Mme Pepermans |
21/10/2018 | CFB | Visé | CACIB + BV + Best in Show + 3ème élite | Mr Weerts |
10/06/2018 | HPC | La Louvière | CACIB | Mme Marïen |
Nobel est Champion | ||||
15/04/2018 | ABC | Bertrix | CAC + BV + Best in Show | Mr Pobe |
18/03/2018 | BKV '94 | Zandhoven | CAC + Bis + Best of Best | Mr Kretschmer |
04/03/2018 | CFB | Ath | CAC. nom. Bis | Mr Monnier |
Nobel est Champion Jeune | ||||
28/01/2018 | KRV | Mannheim | 1er au ring 3-10 mois | Mr Kurkowski |
28/01/2018 | KRV | Mannheim | Exc1 (6-10 mois)+ BV + Best in Show à l'unanimité | Mme Michaux |
27/01/2018 | KRV | Mannheim | 1er au ring 3-10 mois | Mr Kretschmer |
27/01/2018 | KRV | Mannheim | Exc1 (6-10 mois)+ BV + Best in Show à l'unanimité | Mr Lamprecht |
10/12/2017 | ABC | Liège | 6ème sur 63 au Ring chaton 6-10 mois | Mme Bajou |
10/12/2017 | ABC | Liège | Exc 1 (6-10 mois)+ Best in Show + Best of Best British + Best Général + Best Suprême | mr Ghisi |
Nobel est Champion Junior | ||||
15/10/2017 | CFB | Visé | Exc 1 + Best in Show | Mme Wuytack |
15/10/2017 | CFB | Visé | 6ème meilleur chaton 3/6 mois ttes races confondues | Mr |
24/09/2017 | KRV | Zwingenberg (Allemagne) | V1 + BV + Best in Show | Mme Klein |
23/09/2017 | KRV | Zwingenberg (Allemagne) | V1 + Best in Show | Mme Langhammer |
10/09/2017 | ABC | Wavre | Exc 1 (3-6 mois) + BV + Best in Show | Mr Moormann |
GCE. Mondolino du Mont bleu des Lilas (Grand Champion d'Europe)
GCE. Mondolino du Mont bleu des Lilas (Grand Champion d'Europe)
British Shorthair
Date de naissance : 29 mai 2016
Couleur : lilac
Couleur yeux : cuivrés
Tests : Fiv/Felv, PKD, HCM
Mondo est un mâle très massif et le plus "nounours" de la chatterie..
Sa robe est magnifique: courte, dense et très clair.
Vu la période rallongée sans expo, dûe au Covid, nous avons préféré le neutrer même s'il ne lui manquait que 3 points pour être Champion dun Monde.
Il a une retraite bien méritée..
Expositions
Dates | Clubs | Lieux | Titres | Juges |
---|---|---|---|---|
08/12/2019 | ABC | Liège | CAGCE + BV + Best in Show + Best of Best | Mr Jarmuszewski |
26/10/2019 | CFE (WCF) | St Avold (France) | CAGCE + Best Opposit (équivaut au Best in Show mâle) | Mr Meister |
20/10/2019 | BKV'94 | Zandhoven | CAGCE | Mme Mariën |
20/10/2019 | BKV' 94 | Zandhoven | CAGCE | Mme Mariën |
29/09/2019 | KRV | Biblis (Allemagne) | CAGCE + Best in Show + Best of Best | Mme Comte |
08/09/2019 | ABC | Liège | CAGCE + BV + Best in Show + Best of Best | Mme Wuytack |
Mondolino est Champion d'Europe | ||||
03/03/2019 | BTCC | Ath | CACE + BV + nom. Bis | Mme Maes |
10/02/2019 | KRV | Mutterstadt | CACE | Mr Henry |
09/12/2018 | ABC | Liège | CACE | Mr Weerts |
25/11/2018 | UFICA | Charleville | CACE | Mme Wuytack |
24/11/2018 | UFICA | Charleville | CACE + BV + Best in Show | Mme Pepermans |
15/04/2018 | ABC | Bertrix | CACE | Mr Pobe |
Mondolino est Grand Champion International | ||||
28/01/2018 | KRV | Mannheim | 4ème au ring adult sur 24 | Mr Kurkowski |
28/01/2018 | KRV | Mannheim | CAGCI | Mme Michaux |
27/01/2018 | KRV | Mannheim | CACIB+ nom. Bis | Mr Lamprecht |
10/12/2017 | ABC | Liège | CAGCI +BV + nom. Bis | Mr Ghisi |
15/10/2017 | CFB | Visé | CAGCI + BV | Mme Wuytack |
Mondolino est Champion International | ||||
24/09/2017 | KRV | Zwingenberg (Allemagne) | CACIB | Mme Klein |
23/09/2017 | KRV | Zwingenberg | CACIB | Mme Langhammer |
10/09/2017 | ABC | Wavre | CACIB | Mr Moormann |
09/07/2017 | CFB | Thuin | CACIB + BV +Best in Show | Mme Wuytack |
03/04/2017 | .. | .. | Mondolino est Champion | .. |
02/04/2017 | AFPL | Champerret (France) | CAC | Mr Lamprecht |
01/04/2017 | Catimini Club | Champerret (France) | CAC + BV +Best in Show + Best General | Mme Lamprecht |
12/03/2017 | KFG | Frankfurt (Allemagne) | CAC + nom. Bis | Mr Vennemann |
11/03/2017 | KFG | Franfurt (Allemagne) | CAC | Mme Langhammer |
26/02/2017 | CC 3000 | Cambrai (France) | Exc 1 (6-10 mois) + BV + Best in Show | Mr Kretschmer |
11/12/2016 | ABC | Liège | Exc 1 (6-9 mois) | Mr Ghisi |
20/11/2016 | UFICA | Charleville-Mézières | Exc 1 + nom. Bis | Mme Gaspard |
16/10/2016 | CFB | Aiseau-Presles | CACP + BV + Bis + Best Géneral | Mme Gremmel |
World Ch. Idaho du Mont bleu des Lilas
World Ch. Idaho du Mont bleu des Lilas
British Shorthair
Date de naissance : 4 mai 2013
Couleur : lilac
Couleur yeux : cuivrés
Tests : Fiv/Felv, PKD, HCM
A l'image de son père Gabriel, il est très calme
Expositions
Dates | Clubs | Lieux | Titres | Juges |
---|---|---|---|---|
06/03/2016 | CFB | Ath | CAGCE + BV + Bis + Best of Best | Mme Maes |
14/02/2016 | KRV | Lingenfeld | CAGCE + BV + Best in Show | Mr Jarmuszewski |
13/02/2016 | KRV | Lingenfeld | CAGCE + BV + Best in Show | Mme Gaspard |
07/02/2016 | CFE | Colmar | CACM | Mr Bardella |
Idaho est Grand Champion d'Europe | ||||
06/02/2016 | DF | Colmar | CAGCE | Mr Van droogenbroeck |
13/12/2015 | ABC | Liège | CAGCE + BV + BIS + Best of Best | Mme Bajou |
22/11/2015 | UFICA | Charleville-Mézières | CAGCE | Mr Weertz |
04/10/2015 | KFG | Babenhausen | CAGCE | Mme Langhammer |
03/10/2015 | KFG | Babenhausen | CAGCE + BV | Mr Klein |
Idaho est Champion d'Europe | ||||
19/09/2015 | DF | Besançon | CACE + BV + Best in Show + Best of Best | Mme Bajou |
05/09/2015 | OFB | Arlon | CACE + BV + BIS | Mme |
19/04/2015 | OFB | Arlon | CACE + BEst Variété + nom. Bis | Mme Ruggiero |
18/04/2015 | OFB | Arlon | CACE + Best Variété | Mr Gringet |
Idaho est Grand Champion International | ||||
12/04/2015 | ABC | Andenne | CAGCI + Best Variété | Mr Pobé |
14/09/2014 | ABC | Wavre | CAGCI + BV + nom. Bis | Mme Wuytack |
07/09/2014 | KRV | Mannheim | CAGCI | Mr Pobe |
Idaho est Champion International | ||||
17/08/2014 | AFB | Arlon | CACIB | Mme Butanova |
16/08/2014 | AFB | Arlon | CACIB + Bis + Best of Best + 2ème au Best général | Mr Knelangen |
06/07/2014 | UFICA | Les Mazures | CACIB | Mr Jarmuszewski |
Idaho est Champion | ||||
13/04/2014 | KFG | Schaafheim | CAC + nom. Bis | Mme Smith |
12/04/2014 | KFG | Schaafheim | CAC + BV + nom. Bis | Mme Lahl |
15/02/2014 | KRV | Lingenfeld | CAC | Mr Peters |
Idaho est Champion jeune | ||||
02/02/2014 | CFE | Colmar | EXC 1 +BS | Mme Bajou |
19/01/2014 | ACF | Baltard (Paris) | Exc 1 | Mme Lemaigre |
18/01/2014 | ACF | Baltard (Paris) | Exc 1 | Mr Counasse |
08/12/2013 | ABC | Liège (B) | Exc 1 + BV +BS + Best of Best | Mme Loockx |
Idaho est Champion Kitten | ||||
03/11/2013 | KFG | Frankfort (Allemagne) | Exc 1 + nom. Bis | Mr Kurkowski |
02/11/2013 | KFG | Frankfort (Allemagne) | Exc 1 + Best in Show | Mr Peters |
20/10/2013 | ACF | Nancy (France) | Exc 2 | Mr Grognet |
19/10/2013 | ACF | Nancy (France) | Exc 1 (3à6 mois) + Bv + nom. Bis | Mme Michaux |
22/09/2013 | DF | Besançon (France) | Exc 1 (3à6mois) BV + nom.Bis | Mr Herinval |
21/09/2013 | DF | Besançon (france) | Exc 1 (3 à 6 mois) BV +Best in Show | Mr H. Klein |
17/02/2013 | AF | Baltard (F) | EXc 1 | Mme Lemaigre |
16/02/2013 | AF | Baltard (F) | EXC 1 | Mr Counasse |
World Ch. Premior Inak du mont bleu des Lilas
World Ch. Premior Inak du mont bleu des Lilas
British Shorthair
Date de naissance : 14 avril 2013
Couleur : Lilac
Couleur yeux : cuivrés
Tests : Fiv/Felv, PKD, HCM
Inak est très joueur surtout avec les plumeaux....
Expositions
Dates | Clubs | Lieux | Titres | Juges |
---|---|---|---|---|
06/03/2016 | CFB | Ath | CAGPE + Best in Show | Mme Maes |
14/02/2016 | KRV | Lingenfeld | CAGPE + Best in Show | Mr Jarmuszewski |
13/02/2016 | KRV | Lingenfeld | CAGPE + Best in Show | Mme Gaspard |
07/02/2016 | CFE | Colmar | CAPM + Best in Show + Best of Best | Mr Bardella |
06/02/2016 | -- | -- | Inak est Grand Champion d'Europe | -- |
06/02/2016 | DF | Colmar | CAGPE | Mr Van Droogenbroeck |
13/12/2015 | ABC | Liège | CAGPE + Best in Show | Mme Bajou |
22/11/2015 | UFICA | Charleville-Mézières | CAGPE | Mr Weertz |
04/10/2015 | KFG | Babenhausen (All) | CAGPE | Mme Langhammer |
03/10/2015 | KFG | Babenhausen (All) | CAGPE + Best in Show | Mr Klein |
Inak est Champion d'Europe | ||||
19/09/2015 | DF | Besançon (France) | CAPE + Best in Show | Mme Bajou |
19/04/2015 | OFB | Arlon | CAPE + Best in Show + Best of Best | Mme Ruggiero |
19/04/2015 | OFB | Arlon | PREMIER au ring WCF neutré | Mr Knelangen |
18/04/2015 | OFB | Arlon | CAPE + Best in Show | Mr Gringet |
18/04/2015 | OFB | Arlon | 7ème au ring WCF neutré | Mme Comte |
12/04/2015 | ABC | Andenne | CAPE + Best in Show | Mr Pobé |
Inak est Grand Champion Premior International | ||||
22/02/2015 | KRV | Lingenfeld | CAGPI + Best in Show | Mr Jarmuszewski |
21/02/2015 | KRV | Lingenfeld | CAGPI + nom. Bis | Mme Klein |
08/02/2015 | CFE | Colmar | CAGPI | Mme Hungerecker |
07/12/2014 | ABC | Liège | CAGPI + Best in Show | Mme Klein |
Inak est Champion International Premior | ||||
16/11/2014 | UFICA | Charleville - Mézières | CAPIB + PS + Best in Show | Mme Comte |
14/09/2014 | ABC | Wavre | CAPIB + Best in Show | Mme Wuytack |
07/09/2014 | KRV | Mannheim | CAPIB + BV + nom. Bis | Mr Pobe |
Inak est Champion Premior | ||||
17/08/2014 | OFB | Arlon | CAP | Mme Butanova |
17/08/2014 | OFB | Arlon | 6ème place au Ring WCF | |
16/08/2014 | OFB | Arlon | 6ème place au Ring WCF | |
16/08/2014 | OFB | Arlon | CAP + nom. Bis | Mr Knelangen |
06/07/2014 | UFICA | Les Mazures | CAP | Mr Jarmuszewski |
21/07/2013 | OFB | Arlon | EXC 1 CACJ + BV + nom. Bis | Mme Duchi |
20/07/2013 | OFB | Arlon | Exc 1 CACJ | Mr Gringet |
World Ch. Gabriel du Mont bleu des Lilas
World Ch. Gabriel du Mont bleu des Lilas
British Shorthair
Date de naissance : 30 mai 2011
Couleur : lilac
Couleur yeux : cuivrés
Tests : Fiv/Felv, PKD, HCM
Gabriel est un mâle très affectueux avec un excellent caractère...
Expositions
Dates | Clubs | Lieux | Titres | Juges |
---|---|---|---|---|
Gabriel est Champion du Monde | ||||
19/04/2015 | OFB | Arlon | CACM (mondiale) | Mme Ruggiero |
18/04/2015 | OFB | Arlon | CACM (mondiale) | Mr Gringet |
12/04/2015 | ABC | Andenne | Honneur 1 | Mr Pobé |
22/02/2015 | KRV | Lingenfeld | Honneur | Mr Kretschmer |
21/02/2015 | KRV | Lingenfeld | Honneur (3ème place toute race) | Mme Langhammer |
08/02/2015 | CFE | Colmar | CACM+ Best Variété | Mme Hungerecker |
Gabriel est Grand Champion d'Europe | ||||
07/12/2014 | ABC | Liège | CAGCE + Bis + Best of Best | Mme Klein |
23/11/2014 | CFE | Epinal | CAGCE + BV + BIS + Best of Best + Best Général | Mme Bajou |
16/11/2014 | UFICA | Charleville-Mézières | CAGCE + BV + Best in Show + Best of Best | Mme Comte |
15/02/2014 | KRV | Lingenfeld | CAGCE + BV + nom. Bis | Mr Peters |
19/01/2014 | CF | Baltard (F) | CAGCE + BV +nom. Bis | Mme Lemaigre |
18/01/2014 | AF | Baltard (F) | CACE + BV +nom. Bis | Mr Counasse |
Gabriel est Champion d'Europe | ||||
08/12/2013 | ABC | Liège (B) | CACE | Mme Loockx |
03/11/2013 | KFG | Frankfort (Allemagne) | CACE +BV +BIS +Best of Best + Best Suprême | Mr Kurkowski |
02/11/2013 | KFG | Frankfort (Allemagne) | CACE + BV +BIS +Best of Best | Mr Peters |
14/04/2013 | ABC | Libramont | CACE + BV + nom. Bis | Mme Wuytack |
14/04/2013 | ABC | Libramont | CACE + BV + nom. Bis | Mme Wuytack |
13/04/2013 | ABC | Libramont | CACE + BV + nom. Bis | Mme Bajou |
16/02/2013 | KRV | Lingenfeld (D) | CACE + Best Variété + nom. Bis | Mr Reinhardt-Venneman |
Gabriel est Grand Champion International | ||||
20/01/2013 | ACF | Paris-Baltard (F) | CAGCI +BV | Mr BARDELLA |
19/01/2013 | ACF | Paris-Baltard (F) | CAGCI +BV | Mme Wiseman |
14/10/2012 | KFG | Alzenau (D) | CAGCI + BV | Mr Counasse |
Gabriel est Champion International | ||||
02/09/2012 | KRV | Mannheim (D) | CACIB | Mme Klein |
01/09/2012 | KRV | Mannheim (D) | CACIB | Mme Michaux |
19/08/2012 | OFB | Arlon (B) | CACIB + nom. BIS | Mr Counasse |
Gabriel est Champion | ||||
06/05/2012 | FIAF | San Martino (I) | CAC | Mme Gorinova |
05/05/2012 | FIAF | San Martino (I) | CAC | Mr Counasse |
22/04/2012 | ABC | Andenne (B) | CAC + Best Variété | Mme Bajou |
26/02/2012 | KRV | Lingenfeld (A) | Excellent 1 (6-10 mois) + nom. BIS | Mr Kölzer |
25/02/2012 | KRV | Lingenfeld (A) | Excellent 1 (6-10 mois) + nom.. BIS | Mme Gaspard |
19/02/2012 | OFB | Colfontaine (B) | Excellent 1 (6-10 mois) + Best Variété + BIS + nom. Best | Mr Gringer |
18/02/2012 | OFB | Colfontaine (B) | Excellent 1 (6-10 mois) + Prix Spécial | Mme Bajou |
27/11/2011 | ACF | Arras (F) | Excellent 1 (3-6 mois) | Mr Counasse |
06/11/2011 | CFB | Bastogne (B) | Excellent 1 (3-6 mois) + BIS + nom. Best | Mr Klein |
30/10/2011 | UFICA | Charleville-Mézières (F) | Excellent 1 (3-6 mois) | Mme Bajou |
29/10/2011 | UFICA | Charleville-Mézières (F) | Excellent 1 (3-6 mois)+ nom. BIS | Mr Mormann |
World Ch. Escada Kates Akis
World Ch. Escada Kates Akis
British Shorthair
Date de naissance : 15 mars 2011
Couleur : bleu
Couleur yeux : cuivrés
Tests : Fiv/Felv, PKD, HCM
Escada est une femelle très discrète et qui est très nominative..
Expositions
Dates | Clubs | Lieux | Titres | Juges |
---|---|---|---|---|
08/12/2019 | ABC + Best in Show | Liège | CAPM + Best in Show | mr klein |
20/10/2019 | BKV'94 | Zandhoven | CAGPE + Best in Show | Mme De Bruijn |
28/01/2018 | KRV | Mannheim | termine dans la finale du Congrès des Champions du Monde + Best in Show | 10 juges |
27/01/2018 | KRV | Mannheim | termine dans la finale dans le Congrès des Champions | 10 juges |
Escada est Championne du monde | ||||
19/04/2015 | OFB | Arlon | CACM (mondiale) | Mme Ruggiero |
18/04/2015 | OFB | Arlon | CACM (mondiale) | Mr Gringet |
12/04/2015 | ABC | Andenne | Honneur 1 + Best in Show | Mr Pobé |
22/02/2015 | KRV | Lingenfeld | Honneur | Mr Kretschmer |
21/02/2015 | KRV | Lingenfeld | CAGCE | Mme Gaspard |
08/02/2015 | CFE | Colmar | CACM | Mme Zielinski |
Escada est Grande Championne d'Europe | ||||
07/12/2014 | ABC | Liège | CAGCE + nom. Bis | Mme Klein |
16/02/2014 | KRV | Lingenfeld | CAGCE | Mr Wendt |
15/02/2014 | KRV | Lingenfeld | CAGCE | Mme Eckhoff |
02/02/2014 | CFE | Colmar | CAGCE + Best in show | Mr Bardella |
Escada est Championne d'Europe | ||||
03/11/2013 | KFG | Frankfort (Allemagne) | CACE +BV +Best in Show | Mr Peters |
02/11/2013 | KFG | Frankfort (Allemagne) | CACE | Mr Kurkowski |
22/09/2013 | DF | Besançon (France) | CACE +nom. Bis | Mr H. Klein |
21/09/2013 | DF | Besançon (France) | CACE + Best in Show | Mme Ruggiero |
15/09/2013 | ABC | Wavre (Belgique) | CACE | Mr H. Klein |
Escada est Grande Championne Internationale | ||||
19/08/2012 | OFB | Arlon (B) | CAGCI | Mr Klein |
18/08/2012 | OFB | Arlon (B) | CAGCI + nom. BIS | Mme Bajou |
06/05/2012 | FIAF | San Martino (I) | CAGCI + nom. BIS | Mme Gorinova |
05/05/2012 | FIAF | San Martino (I) | CAGCI | Mr Counasse |
Escada est Championne Internationale | ||||
26/02/2012 | KRV | Lingenfeld (A) | CACIB + BIS + nom. Best | Mme Schildan-Maschke |
25/02/2012 | KRV | Lingenfeld (A) | CACIB | Mme Vestjens |
05/02/2012 | CFE | Colmar (F) | CACIB | Mme Fourate |
Escada est Championne | ||||
22/01/2012 | ACF | Baltard (F) | CAC | Mr Herenval |
21/01/2012 | ACF | Baltard (F) | CAC | Mme Noel |
18/12/2011 | KFG | Willich (A) | CAC | Mr Dmitry |
04/12/2011 | ABC | Liège (B) | Excellent 1 (6-10 mois) + Best Variété + BIS | Mme Klein |
27/11/2011 | ACF | Arras (F) | Excellent 1 (6-10 mois) + BIS | Mme Salmon-Martel |
06/11/2011 | CFB | Bastogne (B) | Excellent 1 (6-10 mois) + BIS | Mme Klein |
30/10/2011 | UFICA | Charleville-Mézières (F) | Excellent 1 (6-10 mois) + BIS | Mme Bajou |
29/10/2011 | UFICA | Charleville-Mézières (F) | Excellent 1 (6-10 mois) | Mr Mormann |
World Ch. Garibaldi's Othello
World Ch. Garibaldi's Othello
British Shorthair
Date de naissance : 10 avril 2010
Couleur : bleu
Couleur yeux : cuivrés
Tests : Fiv/Felv, PKD, HCM
Othello, c'est un caractère très calme....
La force tranquille de la chatterie
Il nous a, malheureusement, quitté en Novembre 2022
Il sera dans nos coeurs à tout jamais
Expositions
Dates | Clubs | Lieux | Titres | Juges |
---|---|---|---|---|
16/11/2014 | UFICA | Charleville | 1er Honneur + PS + Best in Show | Mme Comte |
14/09/2014 | ABC | Wavre | Honneur Suprême + Bis + Best of Best | Mme Wuytack |
03/11/2013 | KFG | Frankfort (Allemagne) | 1er Honneur + Best of Best Honneur | Mr Peters |
02/11/2013 | KFG | Frankfort (Allemagne) | 1er Honneur + Best of Best Honneur | Mr Kurkowski |
22/09/2013 | DF | Besançon (France) | Exc 1 + Best in Show | Mr H. Klein |
21/09/2013 | DF | Besançon (France) | Exc 1 + BV +Best in Show | mme Ruggiero |
15/09/2013 | ABC | Wavre (Belgique) | Exc 1 +BV +Bis +Best of Best | Mr H. Klein |
21/07/2013 | OFB | Arlon (Belgique) | 1er Honneur + nom. Bis | Mme Duchi |
20/07/2013 | OFB | Arlon (belgique) | 1er Honneur + BV + nom. Bis | Mr Gringet |
14/04/2013 | ABC | Libramont | 1er Hon + BV + Bis + Best of Best | Mme Wuytack |
13/04/2013 | ABC | Libramont | 1er Hon + BV + Bis + Best of Best | Mme Bajou |
03/03/2013 | DF | Héricourt (FR) | Honneur 1 + BV + Bis + Best of Best + Best Suprême | Mr Weerts |
16/02/2013 | KRV | Lingenfeld (D) | 1er Honneur + Best in show + Best of Best (spéciale British) | Mme Langhammer |
20/01/2013 | ACF | Paris-Baltard (F) | Honneur 1 + BV + Bis + nom. Best of Best | Mr Bardella |
19/01/2013 | ACF | Paris-Baltard (F) | Honneur 1 + BV + Bis + nom. Best of Best | Mme Wiseman |
01/09/2012 | KRV (A) | Mannheim | Honneur 1 | Mme Neubauer |
19/08/2012 | OFB | Arlon (A) | 1er Honneur +Best Variété + BIS +Best of Best + Best Suprême | Mr Klein |
18/08/2012 | OFB | Arlon (B) | 1er Honneur +Best Variété + BIS + Best of Best +Best Suprême | Mme Bajou |
Othello est Champion du Monde | ||||
06/05/2012 | FIAF | San Martino (I) | CACM +Best Variété +BIS +Best of Best + Best Suprême | Mme Gorinova |
05/05/2012 | FIAF | San Martino (I) | CACM +Best Variété + BIS + Best of Best | Mr Counasse |
22/04/2012 | ABC | Andenne (B) | 1er Honneur + Best Variété+ Bis + Best of Best | Mme Bajou |
26/02/2012 | KRV | Lingenfeld (A) | 1er Honneur + BIS + Best of Best Spéciale British | Mr Kölzer |
25/02/2012 | KRV | Lingenfeld (A) | 1er Honneur + BIS + Best of Best | Mme Schildan-Maschke |
19/02/2012 | OFB | Colfontaine (B) | Honneur + nom. BIS | Mr Gringer |
18/02/2012 | OFB | Colfontaine (B) | CACM + Best Variété + BIS + Best Opposite | Mme Bajou |
11/02/2012 | AFM | Monaco (M) | CACM | |
Othello est Grand Champion d'Europe | ||||
05/02/2012 | CFE | Colmar (F) | CAGCE | Mme Fourate |
